RIMPE Popular
Para negocios pequeños
$15/mes
Pago mensual
Empezar gratisIncluye:
- Facturación Electrónica
- Ventas
- Inventario
- Caja
- Reportes
- Cotizaciones
Precios transparentes
Elige el plan que mejor se adapte al tamaño de tu empresa. Sin costos ocultos.
Para negocios pequeños
Pago mensual
Empezar gratisIncluye:
Para negocios en crecimiento
Pago mensual
Elegir planTodo lo de RIMPE Popular, más:
Recomendado
Para empresas establecidas
Pago mensual
Elegir planTodo lo de RIMPE Emprendedor, más:
Para grandes operaciones
Pago mensual
Contactar ventasTodo lo de Régimen General, más:
¿Necesitas una solución personalizada? Habla con ventas
Cada módulo, plan por plan.
| Módulo | RIMPE Popular$15/mes | RIMPE Emprendedor$20/mes | RecomendadoRégimen General$30/mes | Plan Empresarial$60/mes |
|---|---|---|---|---|
| Facturación Electrónica | ||||
| Ventas | ||||
| Inventario | ||||
| Caja | ||||
| Reportes | ||||
| Cotizaciones | ||||
| Compras | — | |||
| Tributación | — | |||
| Cuentas por Cobrar | — | |||
| Cuentas por Pagar | — | |||
| Transferencias | — | |||
| Notas de Crédito | — | |||
| Retenciones | — | |||
| Guías de Remisión | — | |||
| Contabilidad | — | — | ||
| Roles / Nómina | — | — | ||
| Facturación por Lotes | — | — | ||
| Restaurant | — | — | — | |
| Servicio Técnico | — | — | — | |
| Servicio Técnico Plus | — | — | — | |
| Servicio Técnico Móvil | — | — | — | |
| Automotriz | — | — | — | |
| Producción | — | — | — |
Nuestro equipo de ventas te asesora sin costo alguno.